Многие производители не имеют деклараций о соответствии, а только сертификат.
Обращаем Ваше внимание, что данный вид продукции не может быть использован без декларации о соответствии.
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Максимальное количество циклов ВО в час | 100 |
Масса, не более, кг: | 2,8 |
Номинальные напряжения оперативного питания, В | = 110/220 |
Диапазон допустимых напряжений оперативного питания, % от номинального напряжения | 80…125 |
Мощность, потребляемая от источника оперативного питания, но более: а) в процессе подготовки к включению, Вт/ВА | 50/70 |
Мощность, потребляемая от источника оперативного питания, но более: б) в установившемся режиме, Вт/ВА | 10/15 |
Время подготовки к операции включения выключателя, не более: а) после подачи оперативного питания, с | 15 |
Время подготовки к операции включения выключателя, не более: б) после предыдущей операции включения, с | 9 |
Время подготовки к операции отключения выключателя после подачи оперативного питания, не более с | 0,5 |
Время сохранения способности к выполнению операции отключения выключателя после пропадания оперативно-го литания (по входам | 30 |
Диапазон напряжения вспомогательного питания, В | = 12...30 |
Мощность, потребляемая от вспомогательного источника питания, не более а) в процессе подготовки к включению, Вт | 35 |
Мощность, потребляемая от вспомогательного источника питания, не более б) в установившемся режиме, Вт | 15 |
Время подготовки к операции включения выключателя от момента подачи вспомогательного напряжения, не более, с | 50 |
Диапазон напряжений управления, В | =≈ 20,4…275 |
Номинальный ток управления IN, А | 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 |
Минимальный уровень тока управления, воспринимаемый как команда отключения | 0,65*IN |
Максимально допустимый уровень тока управления, А | 11±3 |
Максимально допустимый уровень тока контроля | 0,3*IN ,но не более 0,2 А |
Время обнаружения команды отключения, мс | 25±5 |
Входное сопротивление в открытом (низкоомном) состоянии | определяется сопротивлением резистора-эквивалента |
Входное сопротивление в закрытом (высокоомном) состоянии, не менее, кОм | 500 |
Время обнаружения команды от момента замыкания | 15±2 |
Напряжение на разомкнутом входе, не менее, В | 30 |
Значение тока в момент замыкании входа, не менее, мА | 100 |
Постоянная времени уменьшения тока, не менее, мс | 10 |
Установившееся значение тока замкнутого входа, мА | 5…7 |
Диапазон питающих токов, А | 2…300 |
Потребляемая мощность, не более, при питании током: - 2 А, ВА | 5 |
Потребляемая мощность, не более, при питании током: - 5 А, ВА | 12 |
Потребляемая мощность, не более, при питании током: - 10 А, ВА | 25 |
Потребляемая мощность, не более, при питании током: - 30 А, ВА | 120 |
Потребляемая мощность, не более, при питании током: - 300 А, ВА | 8000 |
Время подготовки к отключению, не более, при питании током: - 2 А, мс | 1000 |
Время подготовки к отключению, не более, при питании током: - 5 А, мс | 400 |
Время подготовки к отключению, не более, при питании током: - 10 А, мс | 150 |
Время подготовки к отключению, не более, при питании током: - 30 А, мс | 110 |
Время подготовки к отключению, не более, при питании током: - 300 А, мс | 100 |
Допустимая продолжительность протекания тока, не менее: - 5 А, с | ∞ |
Допустимая продолжительность протекания тока, не менее: - 10 А, с | 100 |
Допустимая продолжительность протекания тока, не менее: - 30 А, с | 10 |
Допустимая продолжительность протекания тока, не менее: - 150 А, с | 1 |
Допустимая продолжительность протекания тока, не менее: - 300 А, с | 0,1 |
Максимальный разрываемый контактами реле постоянный ток при напряжении 250 В и τ = 1 мс, не более, А | 0,12 |
Максимальный разрываемый контактами реле постоянный ток при напряжении 250 В и τ = 1 мс, не более, А | 2 |
Максимальный разрываемый контактами реле постоянный ток при напряжении 250 В и τ = 1 мс, не более, А | 10 |
Блок управления БУ/TEL-100/220-12-02A предназначен для организации нормальной работы вакуумных выключателей, являющихся частью электрической цепи. Вышеупомянутый прибор способствует подаче энергоресурсов на электромагниты выключателей при взаимодействии с их автоматикой и системой релейной защиты. Вместе с тем, БУ/TEL поддерживает соответствующие режимы управления с достаточно высокой точностью и обеспечивает оптимальные условия для эксплуатации обслуживаемых приборов.
Основные функции блока
БУ/TEL выполняет следующие рабочие функции:
- блокировка повторных включений электрооборудования;
- контроль технического состояния конструкционных элементов выключателей;
- оповещение о возникших неисправностях в цепи управления. При этом осуществляется точная идентификация поломки;
Помимо этого БУ/TEL обеспечивает работу вакуумных выключателей от вспомогательных источником энергоресурсов. Это позволяет использовать прибор в условиях нестабильной подачи электричество по основной системе энергоснабжения. Также блок управления осуществляет аварийное отключение электрооборудования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Использование прибора
Блок управления БУ/TEL-100/220-12-02A может использоваться на высоте до 2000м над уровнем моря. Существующие стандарты предусматривают следующие допустимые значения температур для эксплуатации прибора:
- максимальный показатель – плюс 55 градусов;
- минимальный показатель – минус 40 градусов;
Во время работы блока управления относительная влажность воздуха должна соответствовать таким значениям:
- при температуре 25 градусов выше нуля – 100 процентов;
- при температуре плюс 15 градусов – 80 процентов;
Установка рассматриваемого изделия возможна в любом положении. При этом блок управления выключателями пригоден для использования на различных производственных и промышленных предприятиях, логистических структурах, в ангарах. Также допускается эксплуатация рассматриваемого устройства на других объектах при соблюдении существующих правил и норм.
На протяжении всего срока службы БУ/TEL не нуждается в ремонте. Однако необходимо проводить регулярный профилактический осмотр корпуса и конструкционных компонентов прибора. Утилизация изделия осуществляется по стандартной схеме без применения особых мер безопасности.